РЕЙТИНГ ОЦІНЮВАННЯ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СВО «БАКАЛАВР» ТА СВО «МАГІСТР»
ФАКУЛЬТЕТУ ТаТХПіПБ ЗА 2021-2022 н.р.
| № | Прізвище, ім’я, по-батькові | Група | Рейтинговий бал |
| 1 | Нечаєва Марія Олексіївна | ТТП-57(а) | 1 |
| 2 | Даценко Анна Олександрівна | ТМ-25(а) | 0,99 |
| 3 | Гуляєва Аліна Юріївна | ТМ-32(а) | 0,99 |
| 4 | Чудік Руслана Ігорівна | ТМ-33(а) | 0,98 |
| 5 | Волкова Кароліна Олександрівна | ТТП-57(а) | 0,98 |
| 6 | Король Аліна Олександрівна | ТМ-25(а) | 0,97 |
| 7 | Козаченко Юлія Валеріївна | ТМ-25(а) | 0,97 |
| 8 | Антіпова Маргарита Олегівна | ТМ-33(б) | 0,96 |
| 9 | Железняк Ганна Олександрівна | ТМ-25(а) | 0,96 |
| 10 | Кравченко Катерина Вячеславівна | ТМ-35(а) | 0,96 |
| 11 | Ровінська Анастасія Олександрівна | ТМ-21(а) | 0,96 |
| 12 | Волковинська Ейсі Сачинівна | ТР-30(б) | 0,95 |
| 13 | Рагуліна Єлизавета Володимирівна | ТМ-21(а) | 0,95 |
| 14 | Клаус Єва Олександрівна | ТМ-15(а) | 0,95 |
| 15 | Іпатенко Олександра Віталіївна | ТМ-25(а) | 0,94 |
| 16 | Лихота Аліна Сергіївна | ТМ-11(а) | 0,94 |
| 17 | Прокопів Матвій Павлович | ТМ-35(б) | 0,94 |
| 18 | Швидкий Андрій Сергійович | ТМ-11(а) | 0,93 |
| 19 | Гедзул Діана Михайлівна | ТМ-35(а) | 0,93 |
| 20 | Подолян Злата Сергіївна | ТМ-53(а) | 0,93 |
| 21 | Крижний Олександр Миколайович | ТМ-15(б) | 0,93 |
| 22 | Сидоренко Діана Вікторівна | ТМ-15(б) | 0,92 |
| 23 | Бойкова Марія Вячеславівна | ТМ-35(а) | 0,91 |
| 24 | Хайваз Надія Петрівна | ТМ-15(а) | 0,91 |
| 25 | Будяк Валєрія Іванівна | ТМ-21(а) | 0,91 |
| 26 | Білан Олександра Василівна | ТР-30(б) | 0,91 |
| 27 | Щербула Маргарита Олегівна | ТМ-15(а) | 0,90 |
| 28 | Сивак Софія Сергіївна | ТМ-22(а) | 0,90 |
| 29 | Гончаренко Єлизавета Володимирівна | ТМ-15(б) | 0,90 |
| 30 | Попова Катерина Анатоліївна | ТМ-25(а) | 0,89 |
| 31 | Чикур Тетяна Мирославівна | ТМ-21(а) | 0,88 |
| 32 | Ткаченко Тетяна Анатоліївна | ТМ-33(а) | 0,88 |
| 33 | Вітцівська Яна Валеріївна | ТМ-25(а) | 0,88 |
| 34 | Степаненко Дар’я Денисівна | ТТП-34(а) | 0,87 |
| 35 | Паренюк Анна Вікторівна | ТМ-35(б) | 0,87 |
| 36 | Карпова Дар’я Едуардівна | ТМ-15(а) | 0,87 |
| 37 | Фомін Ілля Павлович | ТМ-22(а) | 0,86 |
| 38 | Лясковська Людмила Олегівна | ТМ-15(б) | 0,86 |
| 39 | Черватюк Катерина Володимирівна | ТТП-34(а) | 0,86 |
| 40 | Криклива Діана Олегівна | ТМ-22(а) | 0,86 |
| 41 | Автьонова Яна Олегівна | ТМ-15(б) | 0,86 |
| 42 | Блідар Аліна Олегівна | ТТПс-35(а) | 0,86 |
| 43 | Філіпенко Вєра Олександрівна | ТТП-24(а) | 0,85 |
| 44 | Тутова Вікторія Анатоліївна | ТР-30(б) | 0,85 |
| 45 | Славінська Юлія В’ячеславівна | ТМ-21(а) | 0,85 |
| 46 | Левченко Олена Володимирівна | ТР-30(б) | 0,85 |
| 47 | Романюк Анна Борисівна | ТМ-22(а) | 0,85 |
| 48 | Чкан Дарія Анатоліївна | ТМ-25(а) | 0,85 |
| 49 | Кучер Аліна Вячеславівна | ТМ-12(а) | 0,84 |
| 50 | Маковецька Діана Андріївна | ТМ-33(а) | 0,84 |
| 51 | Жилін Ілля Олександрович | ТМ-11(а) | 0,84 |
| 52 | Зварич Вікторія Сергіївна | ТТП-34(а) | 0,84 |
| 53 | Маценко Олена Володимирівна | ТМ-51(а) | 0,84 |
| 54 | Король Аріна Євгеніївна | ТМ-21(а) | 0,84 |
| 55 | Костюк Діана Юріївна | ТМ-31(а) | 0,84 |
| 56 | Ткаченко Святослав Миколайович | ТМ-51(а) | 0,83 |
| 57 | Мирза Катерина Володимирівна | ТТП-34(б) | 0,83 |
| 58 | Недзельська Нателла Гочаївна | ТТП-34(а) | 0,83 |
| 59 | Камінський Владислав Олегович | ТР-30(б) | 0,82 |
| 60 | Хижко Надія Станіславівна | ТМ-12(а) | 0,82 |
| 61 | Іванчикова Катерина Сергіївна | ТМ-21(а) | 0,82 |
| 62 | Кузнецова Вероніка Сергіївна | ТМ-33(б) | 0,82 |
| 63 | Демішева Каміла Русланівна | ТМ-35(а) | 0,82 |
| 64 | Городчук Артем Тарасович | ТМ-15(а) | 0,82 |
| 65 | Алєксєєнко Дмитро Станіславович | ТМ-11(а) | 0,82 |
| 66 | Горбатюк Аліна Олександрівна | ТМ-12(а) | 0,81 |
| 67 | Шамайко Влада Вадимівна | ТМ-15(б) | 0,79 |
| 68 | Ольховський Іван Романович | ТМ-55(а) | 0,79 |
| 69 | Найдьонов Олексій Юрійович | ТМ-55(а) | 0,79 |
| 70 | Самойленко Михайло Сергійович | ТР-30(б) | 0,79 |
| 71 | Георгієв Владислав Сергійович | ТР-30(б) | 0,79 |
| 72 | Ескотт Олена Миколаївна | ТМ-22(а) | 0,78 |
| 73 | Грабовенко Олексій Вікторович | ТР-30(б) | 0,78 |
| 74 | Алієв Тимур Рустемович | ТТП-34(б) | 0,78 |
| 75 | Ахмедієва Анна Дмитрівна | ТМ-31(а) | 0,78 |
| 76 | Котова Ганна Олександрівна | ТМ-55(а) | 0,77 |
| 77 | Корнецова Катерина Павлівна | ТМ-55(а) | 0,77 |
| 78 | Романюк Анастасія Ігорівна | ТМ-31(б) | 0,77 |
| 79 | Дєрєнжи Інна Миколаївна | ТМ-55(а) | 0,77 |
| 80 | Лунга Дарія Олегівна | ТТП-34(б) | 0,77 |
| 81 | Солтановська Антоніна Анатоліївна | ТТП-34(а) | 0,77 |
| 82 | Петров Данило Сергійович | ТМ-31(б) | 0,77 |
| 83 | Чумаченко Дар’я Сергіївна | ТМ-32(а) | 0,77 |
| 84 | Албул Роман Олексійович | ТТП-24(а) | 0,77 |
| 85 | Житкевич Анастасія Олександрівна | ТМ-55(а) | 0,76 |
| 86 | Корженко Софія Олександрівна | ТМ-12(а) | 0,76 |
| 87 | Плюта Костянтин Валерійович | ТТП-34(а) | 0,76 |
| 88 | Сіваченко Антон Віталійович | ТМ-35(б) | 0,76 |
| 89 | Мішина Мирослава Сергіївна | ТМ-32(а) | 0,75 |
| 90 | Матяш Ростислав Олегович | ТМ-11(а) | 0,75 |
| 91 | Івановська Юлія Юріївна | ТМ-15(а) | 0,75 |
| 92 | Мачульська Марина Павлівна | ТМ-11(а) | 0,75 |
| 93 | Хомка Анна Валеріївна | ТМ-55(а) | 0,75 |
| 94 | Рись Максим Олегович | ТМ-21(а) | 0,74 |
| 95 | Іванов Борислав Анатолійович | ТМ-11(а) | 0,74 |
| 96 | Ткач Дмитро Олександрович | ТМ-32(а) | 0,74 |
| 97 | Свайкін Олександр Олександрович | ТМ-53(а) | 0,73 |
| 98 | Кисель Данило Юрійович | ТМ-15(а) | 0,73 |
| 99 | Бойко Дмитро Володимирович | ТМ-21(а) | 0,73 |
| 100 | Попов Богдан Олексійович | ТМ-33(а) | 0,73 |
Начальник НВ НЦООП Любов ЛАНЖЕНКО