Одеський національний технологічний університет

РЕЙТИНГ ОЦІНЮВАННЯ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СВО «БАКАЛАВР» ТА СВО «МАГІСТР» ФАКУЛЬТЕТУ ЕБХІПтаТ за 2022-2023 н.р.

Прізвище, ім’я, по-батькові Група Рейтинговий бал
1 Ровінська Анастасія Олександрівна (Б) ТМ-33(а) 1
2 Рагуліна Єлизавета Володимирівна (Б) ТМ-33(а) 0,994
3 Будяк Валєрія Іванівна (Б) ТМ-31(а) 0,982
4 Кіцелюк Микола Андрійович (Б) ТМ-15(а) 0,974
5 Чеберко Алла Ігорівна (Б) ТМ-15(а) 0,972
6 Крижний Олександр Миколайович (Б) ТМ-25(б) 0,961
7 Обада Неля Вікторівна (Б) ТМ-51(а) 0,959
8 Нестеренко Родіон Олексійович (Б) ТМ-12(а) 0,958
9 Вавринюк Ульяна Олександрівна (К) ТТП-14(а) 0,958
10 Король Аліна Олександрівна (Б) ТМ-35(а) 0,957
11 Бендікова Катерина Василівна (К) ТТП-54(а) 0,953
12 Огороднікова Анастасія Максимівна (Б) ТМ-55(а) 0,948
13 Сидоренко Діана Вікторівна (Б) ТМ-25(б) 0,945
14 Федорова Юлія Валеріївна (Б) ТМ-35(а) 0,939
15 Ясінський Богдан Вікторович (Б) ТТП-54(а) 0,939
16 Рись Максим Олегович (Б) ТМ-31(а) 0,937
17 Василюк Олег Олександрович (Б) ТТП-54(а) 0,935
18 Чікунда Олександра Миколаївна (Б) ТТП-54(а) 0,930
19 Дмітрієва Валерія Ігорівна (Б) ТМ-15(а) 0,927
20 Потапенко Анна Олександрівна (Б) ТМ-51(а) 0,927
21 Железняк Ганна Олександрівна (Б) ТМ-35(а) 0,916
22 Даценко Анна Олександрівна (Б) ТМ-35(а) 0,913
23 Дробаха Катерина Анатоліївна (Б) ТМ-35(а) 0,913
24 Гончаренко Єлизавета Володимирівна (Б) ТМ-25(б) 0,912
25 Єрохіна Аліна Альбертівна (Б) ТМ-25(а) 0,910
26 Славінська Юлія В’ячеславівна (Б) ТМ-33(а) 0,908
27 Щербула Маргарита Олегівна (Б) ТМ-25(а) 0,907
28 Кравченко Ольга Олегівна (Б) ТМ-31(а) 0,906
29 Швидкий Андрій Сергійович (Б) ТМ-21(а) 0,904
30 Сивак Софія Сергіївна (Б) ТМ-32(а) 0,903
31 Бойко Олексій Олександрович (К) ТТПс-35(а) 0,902
32 Сиволап Дмитро Олександрович (Б) ТМ-55(а) 0,900
33 Марценюк Марія Сергіївна (К) ТТП-24(а) 0,900
34 Мінєнко Єлизавета Сергіївна (К) ТМ-13(а) 0,894
35 Третьякова Анастасія Олегівна (Б) ТМ-25(а) 0,894
36 Гладкіх Роман Денисович (Б) ТМ-53(а) 0,892
37 Криклива Діана Олегівна (Б) ТМ-32(а) 0,890
38 Автьонова Яна Олегівна (Б) ТМ-25(б) 0,888
39 Платосюк Дарина Андріївна (Б) ТМ-55(а) 0,888
40 Гонта Ольга Миколаївна (Б) ТМ-11(а) 0,886
41 Король Аріна Євгеніївна (Б) ТМ-33(а) 0,885
42 Купрацевич Назар Олегович (Б) ТМ-11(а) 0,885
43 Кострица Наталія Володимирівна (Б) ТМ-35(б) 0,883
44 Фатєєва Софія Артемівна (Б) ТМ-13(а) 0,882
45 Лихота Аліна Сергіївна (Б) ТМ-21(а) 0,880
46 Кравченко Софія Олександрівна (Б) ТМ-12(а) 0,880
47 Клаус Єва Олександрівна (К) ТМ-25(а) 0,880
48 Жилін Ілля Олександрович (Б) ТМ-21(а) 0,880
49 Іванчикова Катерина Сергіївна (Б) ТМ-33(а) 0,871
50 Кучер Аліна Вячеславівна (Б) ТМ-22(а) 0,869
51 Андрєєв Олександр Сергійович (Б) ТМ-55(а) 0,865
52 Істомін Олександр Олександрович (Б) ТМ-55(а) 0,865
53 Лясковська Людмила Олегівна (Б) ТМ-25(б) 0,863
54 Чкан Дарія Анатоліївна (Б) ТМ-35(а) 0,862
55 Найдьонова Людмила Сергіївна (Б) ТМ-55(а) 0,858
56 Албул Роман Олексійович (К) ТТП-34(а) 0,856
57 Філіпенко Вєра Олександрівна (Б) ТТП-34(а) 0,855
58 Бойко Дмитро Володимирович (К) ТМ-31(а) 0,854
59 Шведа Вадим Ігорович (Б) ТМ-51(а) 0,850
60 Ескотт Олена Миколаївна (Б) ТМ-32(а) 0,849
61 Королюк Наталія Андріївна (Б) ТМ-53(а) 0,847
62 Городчук Артем Тарасович (Б) ТМ-25(а) 0,845
63 Распутіна Вікторія Вікторівна (К) ТМ-25(б) 0,842
64 Шамайко Влада Вадимівна (К) ТМ-25(б) 0,838
65 Хижко Надія Станіславівна (К) ТМ-22(а) 0,836
66 Мельник Андрій Сергійович (Б) ТМ-55(а) 0,829
67 Клиновська Анастасія Романівна (Б) ТМ-15(а) 0,825
68 Абабін Костянтин Сергійович (К) ТТП-14(а) 0,823
69 Іпатенко Олександра Віталіївна (К) ТМ-35(а) 0,822
70 Корженко Софія Олександрівна (Б) ТМ-22(а) 0,822
71 Чуйко Максим Володимирович (К) ТМ-15(а) 0,811
72 Богдан Михайло Андрійович (Б) ТМ-15(а) 0,809
73 Веліксар Христина Іллівна (Б) ТМ-51(а) 0,803
74 Цуркан Ярослав Віталійович (Б) ТМ-51(а) 0,801
75 Стебловська Анастасія Валеріївна (К) ТМ-53(а) 0,797
76 Пухленко Єлизавета Михайлівна (К) ТМ-22(а) 0,796
77 Фоміна Зоя Андріївна (Б) ТМ-12(а) 0,787
78 Іванов Борислав Анатолійович (Б) ТМ-21(а) 0,784
79 Собко Валерія Сергіївна (К) ТМ-55(а) 0,783
80 Вітцівська Яна Валеріївна (К) ТМ-35(а) 0,779
81 Романюк Анна Борисівна (К) ТМ-32(а) 0,772
82 Радіш Микита Васильович (Б) ТМ-51(а) 0,771
83 Бучко Ігор Миколайович (К) ТМ-15(а) 0,766
84 Маргаринт Віктор Іванович (К) ТМ-12(а) 0,762
85 Івановська Юлія Юріївна (Б) ТМ-25(а) 0,761
86 Алєксєєнко Дмитро Станіславович (К) ТМ-21(а) 0,759
87 Калантай Яна Віталіївна (К) ТТП-14(а) 0,755
88 Шалаєва Юлія  (Б) ТМ-15(а) 0,750
89 Кучерак Петро Васильович (К) ТМ-53(а) 0,747
90 Серветник Богдан Андрійович (Б) ТМ-31(а) 0,728
91 Горбатюк Аліна Олександрівна (К) ТМ-22(а) 0,723
92 Сідлецька Ганна Андріївна (К) ТМ-56(а) 0,723
93 Руденко Олег Павлович (Б) ТМ-35(б) 0,707
94 Корчмарюк Аліна Ігорівна (К) ТТПс-35(а) 0,698
95 Мачульська Марина Павлівна (К) ТМ-21(а) 0,698
96 Могилянський Михайло Олександрович (К) ТМ-56(а) 0,683
97 Балан Ізабелла Василівна (Б) ТМ-35(б) 0,680
98 Кисіль Руслан Анатолійович (К) ТМ-15(а) 0,680
99 Рикова Аліна Володимирівна (Б) ТМ-15(а) 0,676
100 Лебідь Наталія Юріївна (К) ТТП-54(а) 0,676
Translate »