РЕЙТИНГ ОЦІНЮВАННЯ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СВО «БАКАЛАВР» ТА СВО «МАГІСТР» за 2023-2024 н.р.
| № | ПІБ здобувача | Шифр групи | Рейтинговий бал | 
| 1 | Чеберко Алла Ігорівна (Б) | ТМ-25(б) | 1 | 
| 2 | Атанасова Віталіна Сімонівна (Б) | ТХ-107(а) | 0,99 | 
| 3 | Канцур Юлія Олександрівна (Б) | ТМ-15(а) | 0,989 | 
| 4 | Канцур Олена Олександрівна (Б) | ТМ-15(а) | 0,989 | 
| 5 | Орлова Ольга Сергіївна (Б) | ТХ-107(б) | 0,97 | 
| 6 | Чубукіна Дарина Олександрівна (Б) | БІО-28(а) | 0,97 | 
| 7 | Клиновська Анастасія Романівна (Б) | ТМ-25(а) | 0,96 | 
| 8 | Дмітрієва Валерія Ігорівна (Б) | ТМ-25(а) | 0,95 | 
| 9 | Лук`янчук Денис Віталійович (Б) | ТХ-107(б) | 0,95 | 
| 10 | Протасова Тетяна Михайлівна (Б) | ТХм-507(а) | 0,95 | 
| 11 | Перетяка Ольга Сергіївна (Б) | ТХ-207(а) | 0,94 | 
| 12 | Салавеліс Дмитро Євгенійович (К) | ТХм-507(а) | 0,93 | 
| 13 | Купрацевич Назар Олегович (Б) | ТМ-21(а) | 0,93 | 
| 14 | Васильєв Гліб Валерійович (Б) | ТХм-507(б) | 0,93 | 
| 15 | Гуліч Денис Станіславович (К) | ТМ-51(а) | 0,93 | 
| 16 | Крижний Олександр Миколайович (Б) | ТМ-35(б) | 0,93 | 
| 17 | Білан Олександра Василівна (Б) | ТМ-51(а) | 0,93 | 
| 18 | Швидкий Андрій Сергійович (Б) | ТМ-33(а) | 0,93 | 
| 19 | Кравченко Софія Олександрівна (Б) | ТМ-22(а) | 0,92 | 
| 20 | Антіпова Маргарита Олегівна (Б) | ТМ-53(а) | 0,92 | 
| 21 | Білявський Георгій Сергійович (Б) | ТХм-507(а) | 0,92 | 
| 22 | Єрохіна Аліна Альбертівна (Б) | ТМ-35(а) | 0,92 | 
| 23 | Лещенко Кароліна Ігорівна (Б) | ТХ-107(а) | 0,91 | 
| 24 | Носачова Софія Дмитрівна (Б) | ТХ-207(б) | 0,91 | 
| 25 | Мінєнко Єлизавета Сергіївна (К) | ТМ-23(а) | 0,90 | 
| 26 | Вереш Катерина Анатоліївна (Б) | ТХ-108(а) | 0,90 | 
| 27 | Туранська Надія Олександрівна (Б) | БІО-18(а) | 0,90 | 
| 28 | Пахомова Анастасія Станіславівна (Б) | ТХ-207(а) | 0,90 | 
| 29 | Курпич Валентин Констянтинович (Б) | БІО-28(а) | 0,90 | 
| 30 | Іванов Владислав Володимирович (Б) | ТМ-55(а) | 0,90 | 
| 31 | Іванов Борислав Анатолійович (Б) | ТМ-33(а) | 0,90 | 
| 32 | Фоміна Зоя Андріївна (Б) | ТМ-22(а) | 0,90 | 
| 33 | Червякова Ольга Олегівна (Б) | ТХ-208(а) | 0,90 | 
| 34 | Сидоренко Діана Вікторівна (Б) | ТМ-35(б) | 0,89 | 
| 35 | Грек Віталій Олександрович (К) | ТМ-55(б) | 0,89 | 
| 36 | Гриценко Катерина Дмитрівна (Б) | ТХ-107(б) | 0,89 | 
| 37 | Богдан Михайло Андрійович (Б) | ТМ-25(а) | 0,89 | 
| 38 | Лісневський Ян Станіславович (Б) | ТМ-11(а) | 0,89 | 
| 39 | Хасєлєва Ольга Олексіївна (Б) | ТХ-107(б) | 0,89 | 
| 40 | Гнєдих Христина Володимирівна (Б) | ТХ-208(б) | 0,89 | 
| 41 | Гонта Ольга Миколаївна (Б) | ТМ-21(а) | 0,89 | 
| 42 | Мішина Мирослава Сергіївна (Б) | ТМ-51(а) | 0,89 | 
| 43 | Автьонова Яна Олегівна (Б) | ТМ-35(б) | 0,88 | 
| 44 | Бойкова Марія Вячеславівна (Б) | ТМ-55(а) | 0,88 | 
| 45 | Моторна Вікторія Андріївна (Б) | ТМ-15(а) | 0,88 | 
| 46 | Гордєєнкова Ксенія Олександрівна (Б) | ТХ-107(б) | 0,88 | 
| 47 | Павлюк Поліна Василівна (Б) | ТМ-15(а) | 0,87 | 
| 48 | Котлубовська Марія Миколаївна (Б) | ТХ-108(а) | 0,87 | 
| 49 | Журавльова Юлія Іванівна (К) | ТХ-107(а) | 0,87 | 
| 50 | Хайваз Надія Петрівна (К) | ТМ-35(а) | 0,86 | 
| 51 | Сінько Володимир Геннадійович (Б) | ТЛ-206(а) | 0,86 | 
| 52 | Стасішин Костянтин Станіславович (Б) | ТХ-107(б) | 0,86 | 
| 53 | Доценко Софія Євгенівна (Б) | ТМ-55(а) | 0,86 | 
| 54 | Поліщук Анастасія Андріївна (Б) | ТЛ-206(а) | 0,86 | 
| 55 | Богомолова Марина Віталіївна (Б) | ТЛ-206(а) | 0,86 | 
| 56 | Чередниченко Вероніка Володимирівна (Б) | ТЛ-206(а) | 0,86 | 
| 57 | Городчук Артем Тарасович (Б) | ТМ-35(а) | 0,86 | 
| 58 | Губська Юлія Олегівна (Б) | ТМ-55(а) | 0,86 | 
| 59 | Фатєєва Софія Артемівна (Б) | ТМ-23(а) | 0,86 | 
| 60 | Гордейчук Людмила Олегівна (Б) | ТМ-35(б) | 0,85 | 
| 61 | Бойко Микита Віталійович (Б) | ТХ-108(а) | 0,85 | 
| 62 | Балдурська Марина Олександрівна (Б) | ТМ-23(а) | 0,85 | 
| 63 | Прокоф`єв Євген Олександрович (Б) | ТХ-107(а) | 0,84 | 
| 64 | Єлагіна Олександра Володимирівна (К) | ТХ-207(а) | 0,84 | 
| 65 | Тутова Вікторія Анатоліївна (Б) | ТМ-51(а) | 0,84 | 
| 66 | Степаненко Владислав Олегович (Б) | ТХ-208(б) | 0,83 | 
| 67 | Щербула Маргарита Олегівна (Б) | ТМ-35(а) | 0,83 | 
| 68 | Вітенко Оксана Віталіївна (Б) | ТХм-507(б) | 0,83 | 
| 69 | Кльоб Дар’я Романівна (Б) | ТХ-108(а) | 0,83 | 
| 70 | Каба Анна Григорівна (Б) | ТХ-107(а) | 0,83 | 
| 71 | Демішева Каміла Русланівна (Б) | ТМ-55(а) | 0,83 | 
| 72 | Георгієв Владислав Сергійович (Б) | ТМ-51(а) | 0,82 | 
| 73 | Тіторенко Карина Романівна (К) | ТХ-108(б) | 0,82 | 
| 74 | Крученюк Олександра Русланівна (Б) | ТХ-107(б) | 0,82 | 
| 75 | Перепелиця Катерина Вікторівна (Б) | ТХ-207(б) | 0,82 | 
| 76 | Штетефельд Станіслав Вікторович (К) | ТМ-56(а) | 0,82 | 
| 77 | Паренюк Анна Вікторівна (Б) | ТМ-55(а) | 0,82 | 
| 78 | Клаус Єва Олександрівна (К) | ТМ-35(а) | 0,82 | 
| 79 | Нестеренко Родіон Олексійович (Б) | ТМ-22(а) | 0,81 | 
| 80 | Владишевська Олександра Костянтинівна (Б) | ТХ-107(б) | 0,81 | 
| 81 | Корженко Софія Олександрівна (Б) | ТМ-32(а) | 0,81 | 
| 82 | Заньковська Таїсія Олександрівна (Б) | ТМ-15(а) | 0,81 | 
| 83 | Левченко Надія Віталіївна (Б) | ТМ-11(а) | 0,81 | 
| 84 | Прутян Владислав Володимирович (Б) | ТМ-31(а) | 0,81 | 
| 85 | Тімченко Аліна Миколаївна (Б) | ТХм-507(б) | 0,81 | 
| 86 | Крилов Михайло Олександрович (Б) | ТМ-51(а) | 0,81 | 
| 87 | Корбут Микола Віталійович (Б) | ТХ-108(б) | 0,80 | 
| 88 | Зьомко Софія Едуардівна (Б) | ТМ-13(а) | 0,80 | 
| 89 | Павловська Оксана Сергіївна (Б) | ТХм-507(б) | 0,80 | 
| 90 | Кондратєва Аліна Вікторівна (Б) | ТМ-15(а) | 0,80 | 
| 91 | Луценко Вікторія Олександрівна (К) | ТХм-507(а) | 0,80 | 
| 92 | Сіваченко Антон Віталійович (Б) | ТМ-55(а) | 0,80 | 
| 93 | Котеняткіна Поліна Володимирівна (К) | ТХ-108(а) | 0,80 | 
| 94 | Попазова Олександра Миколаївна (К) | ТХ-208(б) | 0,80 | 
| 95 | Караманов Назар Ігорович (Б) | ТХ-107(а) | 0,79 | 
| 96 | Суботін Ольга Володимирівна (Б) | ТХ-108(б) | 0,79 | 
| 97 | Марчук Юрій Анатолійович (Б) | ТХ-208(а) | 0,78 | 
| 98 | М`ясников Іван Олегович (Б) | ТМ-13(а) | 0,78 | 
| 99 | Шамайко Влада Вадимівна (К) | ТМ-35(б) | 0,78 | 
| 100 | Клімова Анастасія Сергіївна (Б) | ТХ-307(б) | 0,78 | 
Начальник НВ НЦООП Любов ЛАНЖЕНКО
 
				 
															